キャリア形成論 | ||||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | キャリア形成論(人) | 川田 潤・富永 美佐子・小野原 雅夫・保木井 啓史 | 水 | 2 | 1 | 2 | 遠隔 | |
前期 | キャリア形成論(行)A | 西田 奈保子 | 水 | 2 | 1 | 2 | 遠隔 | |
前期 | キャリア形成論(行)B | 新藤 雄介 | 水 | 2 | 1 | 2 | 遠隔 | |
前期 | キャリア形成論(経) | 岩井 秀樹 | 水 | 2 | 1 | 2 | L-1 | |
前期 | キャリア形成論(理) | 吉田 龍平 | 水 | 2 | 1 | 2 | L-4 | |
前期 | キャリア形成論(食) | 小山 良太 | 水 | 2 | 1 | 2 | 205(2F演習室) | ※205(2F演習室)(情報基盤センター) |
健康運動科学実習【健康・運動科学実習Ⅰ】 | ||||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 雨天時 教室 |
備考 |
前期 | バドミントン | (非)沖 和砂 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-41 S-43 S-44 |
行政政策学類 |
前期 | バスケットボール | 杉浦 弘一 | 月 | 2 | 1 | 1 | ||
前期 | サッカー | (非)黒澤 尚 | 月 | 2 | 1 | 1 | ||
前期 | 卓球 | (非)渡部 琢也 | 月 | 2 | 1 | 1 | ||
前期 | ゴルフ | (非)高橋 弘彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | ||
前期 | ゴルフ | (非)高橋 弘彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-33 S-41 S-43 S-44 |
人間発達文化学類 |
前期 | ソフトボール | 蓮沼 哲哉 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | バドミントン | (非)沖 和砂 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | 卓球 | (非)渡部 琢也 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | バスケットボール | 本嶋 良恵 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | サッカー | (非)黒澤 尚 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | テニス | 安田 俊広 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | バドミントン | (非)工藤 孝幾 | 火 | 3 | 1 | 1 | S-41 S-42 S-43 |
経済経営学類 |
前期 | テニス | 安田 俊広 | 火 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | バレーボール | 小川 宏 | 火 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | フィットネス | 本嶋 良恵 | 火 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | アルティメット | 杉浦 弘一 | 火 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | ゴルフ | 川本 和久 | 火 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | バドミントン | 竹田 隆一 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-41 S-44 |
共生システム理工学類 |
前期 | 卓球 | 小川 宏 | 金 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | バスケットボール | 杉浦 弘一 | 金 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | ソフトボール | (非)諏訪 雅貴 | 金 | 3 | 1 | 1 | ||
前期 | バスケットボール | 杉浦 弘一 | 金 | 4 | 1 | 1 | S-41 S-44 |
食農学類 |
前期 | ソフトボール | (非)諏訪 雅貴 | 金 | 4 | 1 | 1 | ||
前期 | 卓球 | 小川 宏 | 金 | 4 | 1 | 1 | ||
英語AⅠ・AⅡ | ※LL教室、AV教室(M講義棟3階) | |||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 英語AⅠ01 | (非)芝田 直久 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-23 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語AⅠ02 | 佐久間 康之 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-14 | |
前期 | 英語AⅠ03 | 佐々木 俊彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-35 | |
前期 | 英語AⅠ04 | 吉高神 明 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-11 | |
前期 | 英語AⅠ05 | (非)九頭見 理香 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-33 | |
前期 | 英語AⅠ06 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-36 | |
前期 | 英語AⅠ07 | (非)植竹 大輔 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-38 | |
前期 | 英語AⅠ08 | (非)志子田 真由子 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-31 | |
前期 | 英語AⅠ09 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 2 | 1 | 1 | S-34 | |
前期 | 英語AⅠ10 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 2 | 1 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語AⅠ21 | 松浦 浩子 | 月 | 3 | 1 | 1 | L.L | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語AⅠ22 | 佐々木 俊彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-35 | |
前期 | 英語AⅠ23 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-36 | |
前期 | 英語AⅠ24 | (非)植竹 大輔 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-38 | |
前期 | 英語AⅠ25 | (非)芝田 直久 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-32 | |
前期 | 英語AⅠ26 | (非)志子田 真由子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-31 | |
前期 | 英語AⅠ27 | (非)長谷川 明子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-21 | |
前期 | 英語AⅠ28 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 3 | 1 | 1 | S-34 | |
前期 | 英語AⅠ29 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 3 | 1 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語AⅠ30 | (非)齊藤 元康 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-42 | |
前期 | 英語AⅠ61 | 佐久間 康之 | 火 | 4 | 1 | 1 | S-14 | 食農学類 |
前期 | 英語AⅠ62 | (非)長谷川 明子 | 火 | 4 | 1 | 1 | S-21 | |
後期 | 英語AⅠ11 | (非)芝田 直久 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-23 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語AⅠ12 | 髙木 修一 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-41 | |
後期 | 英語AⅠ13 | 佐々木 俊彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-35 | |
後期 | 英語AⅠ14 | 吉高神 明 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-11 | |
後期 | 英語AⅠ15 | (非)九頭見 理香 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-33 | |
後期 | 英語AⅠ16 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-36 | |
後期 | 英語AⅠ17 | (非)植竹 大輔 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-38 | |
後期 | 英語AⅠ18 | (非)志子田 真由子 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-31 | |
後期 | 英語AⅠ19 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 2 | 1 | 1 | S-34 | |
後期 | 英語AⅠ20 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 2 | 1 | 1 | S-22 | |
後期 | 英語AⅠ41(上級) | 松浦 浩子 | 月 | 2 | 1 | 1 | L.L | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語AⅠ42(基礎) | (非)齊藤 元康 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-42 | |
後期 | 英語AⅠ31 | 松浦 浩子 | 月 | 3 | 1 | 1 | L.L | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | 英語AⅠ32 | 佐々木 俊彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-35 | |
後期 | 英語AⅠ33 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-36 | |
後期 | 英語AⅠ34 | (非)植竹 大輔 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-38 | |
後期 | 英語AⅠ35 | (非)芝田 直久 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-32 | |
後期 | 英語AⅠ36 | (非)志子田 真由子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-31 | |
後期 | 英語AⅠ37 | (非)長谷川 明子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-21 | |
後期 | 英語AⅠ38 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 3 | 1 | 1 | S-34 | |
後期 | 英語AⅠ39 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 3 | 1 | 1 | S-22 | |
後期 | 英語AⅠ40 | (非)齊藤 元康 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-42 | |
後期 | 英語AⅠ43(上級) | 吉高神 明 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-11 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語AⅠ44(基礎) | 飯嶋 良太 | 月 | 3 | 1 | 1 | A.V | |
後期 | 英語AⅠ71 | 佐久間 康之 | 火 | 4 | 1 | 1 | S-14 | 食農学類 |
後期 | 英語AⅠ72 | (非)長谷川 明子 | 火 | 4 | 1 | 1 | S-21 | |
後期 | 英語AⅠ91(基礎) | 佐々木 俊彦 | 火 | 4 | 1 | 1 | S-35 | |
前期 | 英語AⅡ61 | (非)植竹 大輔 | 木 | 2 | 1 | 1 | S-38 | 食農学類 |
前期 | 英語AⅡ62 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 2 | 1 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語AⅡ63 | 髙田 英和 | 木 | 2 | 1 | 1 | S-23 | |
前期 | 英語AⅡ01 | 坂本 恵 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-32 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語AⅡ02 | 村上 雄一 | 金 | 1 | 1 | 1 | L.L | |
前期 | 英語AⅡ03 | (非)九頭見 理香 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-33 | |
前期 | 英語AⅡ04 | (非)猪井 新一 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-23 | |
前期 | 英語AⅡ05 | (非)長谷川 明子 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-21 | |
前期 | 英語AⅡ06 | 真歩仁 しょうん | 金 | 1 | 1 | 1 | S-43 | |
前期 | 英語AⅡ07 | マッカーズランド・フィリップ | 金 | 1 | 1 | 1 | S-38 | |
前期 | 英語AⅡ08 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 1 | 1 | 1 | S-34 | |
前期 | 英語AⅡ09 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 1 | 1 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語AⅡ10 | 佐藤 元樹 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-28 | |
前期 | 英語AⅡ21 | 川田 潤 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-14 | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語AⅡ22 | 照沼 かほる | 金 | 3 | 1 | 1 | S-33 | |
前期 | 英語AⅡ23 | 後藤 史子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-31 | |
前期 | 英語AⅡ24 | (非)齊藤 元康 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-42 | |
前期 | 英語AⅡ25 | (非)長谷川 明子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-21 | |
前期 | 英語AⅡ26 | 真歩仁 しょうん | 金 | 3 | 1 | 1 | S-43 | |
前期 | 英語AⅡ27 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 3 | 1 | 1 | S-34 | |
前期 | 英語AⅡ28 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 3 | 1 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語AⅡ29 | (非)フィデルディ | 金 | 3 | 1 | 1 | S-36 | |
前期 | 英語AⅡ30 | 久我 和巳 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-35 | |
後期 | 英語AⅡ71 | (非)植竹 大輔 | 木 | 2 | 1 | 1 | S-38 | 食農学類 |
後期 | 英語AⅡ72 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 2 | 1 | 1 | S-22 | |
後期 | 英語AⅡ73 | 髙田 英和 | 木 | 2 | 1 | 1 | S-23 | |
後期 | 英語AⅡ11 | 坂本 恵 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-32 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語AⅡ12 | 久我 和巳 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-35 | |
後期 | 英語AⅡ13 | (非)九頭見 理香 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-33 | |
後期 | 英語AⅡ14 | (非)猪井 新一 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-23 | |
後期 | 英語AⅡ15 | (非)長谷川 明子 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-21 | |
後期 | 英語AⅡ16 | 真歩仁 しょうん | 金 | 1 | 1 | 1 | S-43 | |
後期 | 英語AⅡ17 | マッカーズランド・フィリップ | 金 | 1 | 1 | 1 | S-38 | |
後期 | 英語AⅡ18 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 1 | 1 | 1 | S-34 | |
後期 | 英語AⅡ19 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 1 | 1 | 1 | S-22 | |
後期 | 英語AⅡ20 | 佐藤 元樹 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-28 | |
後期 | 英語AⅡ41(上級) | 川田 潤 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-14 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語AⅡ42(基礎) | 高田 英和 | 金 | 1 | 1 | 1 | S-36 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語AⅡ31 | 川田 潤 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-14 | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | 英語AⅡ32 | 照沼 かほる | 金 | 3 | 1 | 1 | S-33 | |
後期 | 英語AⅡ33 | 後藤 史子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-31 | |
後期 | 英語AⅡ34 | (非)齊藤 元康 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-42 | |
後期 | 英語AⅡ35 | (非)長谷川 明子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-21 | |
後期 | 英語AⅡ36 | 真歩仁 しょうん | 金 | 3 | 1 | 1 | S-43 | |
後期 | 英語AⅡ37 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 3 | 1 | 1 | S-34 | |
後期 | 英語AⅡ38 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 3 | 1 | 1 | S-22 | |
後期 | 英語AⅡ39 | (非)フィデルディ | 金 | 3 | 1 | 1 | S-36 | |
後期 | 英語AⅡ40 | 久我 和巳 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-32 | |
後期 | 英語AⅡ43(上級) | 佐藤 元樹 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-28 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語AⅡ44(基礎) | 福冨 靖之 | 金 | 3 | 1 | 1 | S-35 | 食農学類も受講可 |
人文科学分野【「人間と文化」分野】 | ||||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 言語・文学Ⅲ | 井實 充史・半沢 康 | 月 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | 受講者数164人に制限 |
前期 | 心理学Ⅱ | 岸 竜馬 | 木 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | |
前期 | 精神疾患とその治療 | 片山 規央 | 金 | 2 | 1 | 2 | 遠隔 | |
後期 | 哲学Ⅱ | (非)嶺岸 佑亮 | 水 | 2 | 1 | 2 | 遠隔 | |
後期 | 美術 | 加藤 奈保子 | 月 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | 受講者数164人に制限 |
後期 | 倫理学 | 小野原 雅夫・樋口 良之 | 水 | 2 | 1 | 2 | M-24 | |
後期 | 心理学Ⅰ | 住吉 チカ | 木 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | 受講者数150人に制限 |
後期 | ことばの仕組み | 福冨 靖之 | 木 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | |
後期 | 言語・文学Ⅱ | 佐藤 佐敏・高橋 由貴・澁澤 尚 | 金 | 2 | 1 | 2 | 遠隔 | |
社会科学分野【「社会と歴史」分野】 | ||||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 若者・学校・社会 | 呉 書雅 | 月 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | |
前期 | 経済学Ⅰ | 佐藤 英司 | 月 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | 経済経営学類生履修不可 |
前期 | 政治学 | 西田 奈保子 | 木 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | 受講者数362人に制限 |
前期 | ジェンダー学入門 | 高橋 準 | 金 | 2 | 1 | 2 | 遠隔 | 受講者数150人に制限 |
後期 | 日本国憲法 01 | 阪本 尚文 | 月 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | 行政政策学類生履修不可/受講者数200人に制限 |
後期 | 経営学 | 金 善照 | 月 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | |
後期 | 日本国憲法 02 | (非)二瓶 由美子 | 水 | 2 | 1 | 2 | L-4 | 行政政策学類生履修不可 |
後期 | 農業と人間 | 生源寺 眞一 | 木 | 1 | 1 | 2 | L-3 | |
後期 | 歴史学Ⅰ | 阿部 浩一・菊地 芳朗・鍵和田 賢 | 木 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | |
後期 | 地理学Ⅰ | 末吉 健治 | 金 | 2 | 1 | 2 | L-1 | |
自然科学分野【「自然と技術」分野】 | ||||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 食品の機能 | 熊谷 武久 | 月 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | 受講者数350人に制限 |
前期 | 食と健康 | 升本 早枝子 | 木 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | 受講者数150人に制限 |
前期 | 物質の科学 | 中村 和正 | 金 | 2 | 1 | 2 | 遠隔 | |
後期 | マセマティカル・サイエンス | 西嶋 大輔・笠井 博則 | 月 | 1 | 1 | 2 | L-1 | |
後期 | 人体の構造と機能及び疾病(医学概論) | (非)小室 安宏 | 月 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | |
後期 | 環境の科学Ⅰ | 永幡 幸司・川﨑 興太・後藤 忍 | 水 | 2 | 1 | 2 | L-1 | |
後期 | 情報化と経営 | 石岡 賢・董 彦文 | 木 | 1 | 1 | 2 | 遠隔 | |
後期 | 環境の科学Ⅱ | 吉田 龍平 | 金 | 2 | 1 | 2 | L-4 | |
ワーキングスキル【総合科目】 | ||||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
後期 | 知的財産の基礎知識 | 横島 善子 | 火 | 4 | 2 | 2 | L-1 | 2年生以上 |
後期 | データサイエンス実践演習 | (非)村重 慎一郎 他 | 金 | 4 | 2 | 2 | M-4 | 2年生以上:受講者数50人に制限 |
スポーツ実習【健康・運動科学実習Ⅱ】 | ||||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 雨天時 教室 |
備考 |
後期 | 卓球 | (非)加藤 守匡 | 月 | 2 | 1 | 1 | S-43 S-44 |
行政政策・経済経営学類 |
後期 | バレーボール | (非)高橋 弘彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | ||
後期 | バドミントン | (非)沖 和砂 | 月 | 2 | 1 | 1 | ||
後期 | ゴルフ | (非)渡部 琢也 | 月 | 3 | 1 | 1 | S-41 S-42 S-44 |
人間発達文化学類 |
後期 | 卓球 | (非)加藤 守匡 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
後期 | バドミントン | 本嶋 良恵 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
後期 | ソフトボール | 蓮沼 哲哉 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
後期 | バレーボール | (非)高橋 弘彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
後期 | タグラグビー | 松本 健太 | 月 | 3 | 1 | 1 | ||
後期 | フィットネス | 本嶋 良恵 | 金 | 3 | 1 | 1 | C101 C102 C103 |
共生システム理工・食農学類 |
後期 | 卓球 | (非)諏訪 雅貴 | 金 | 3 | 1 | 1 | ||
後期 | ソフトボール | 竹田 隆一 | 金 | 3 | 1 | 1 | ||
英語BⅠ・BⅡ、応用英語 | ※LL教室、AV教室(M講義棟3階) | |||||||
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 英語BⅠ01 | 朝賀 俊彦 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-23 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語BⅠ02 | 髙木 修一 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-41 | |
前期 | 英語BⅠ03 | 飯嶋 良太 | 月 | 1 | 2 | 1 | A.V | |
前期 | 英語BⅠ04 | (非)九頭見 理香 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-33 | |
前期 | 英語BⅠ05 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-36 | |
前期 | 英語BⅠ06 | (非)芝田 直久 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-32 | |
前期 | 英語BⅠ07 | (非)志子田 真由子 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-31 | |
前期 | 英語BⅠ08 | (非)長谷川 明子 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-21 | |
前期 | 英語BⅠ09 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 1 | 2 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語BⅠ41(上級) | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 1 | 2 | 1 | S-34 | 食農学類も受講可 |
前期 | 英語BⅠ42(基礎) | (非)齊藤 元康 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-42 | 食農学類も受講可 |
前期 | 英語BⅠ61 | (非)長谷川 明子 | 火 | 2 | 2 | 1 | S-21 | 食農学類 |
前期 | 英語BⅠ62 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 火 | 2 | 2 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語BⅠ21 | 川田 潤 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-14 | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語BⅠ22 | 髙木 修一 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-41 | |
前期 | 英語BⅠ23 | 照沼 かほる | 水 | 1 | 2 | 1 | S-33 | |
前期 | 英語BⅠ24 | 松浦 浩子 | 水 | 1 | 2 | 1 | L.L | |
前期 | 英語BⅠ25 | 佐々木 俊彦 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-35 | |
前期 | 英語BⅠ26 | 吉高神 明 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-11 | |
前期 | 英語BⅠ27 | (非)レジス・ドラビゾン | 水 | 1 | 2 | 1 | S-12 | |
前期 | 英語BⅠ28 | (非)齊藤 元康 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-42 | |
前期 | 英語BⅠ29 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 水 | 1 | 2 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語BⅠ43(上級) | (非)マーニ・タヴァコーリ | 水 | 1 | 2 | 1 | S-32 | 食農学類も受講可 |
前期 | 英語BⅠ44(基礎) | 高田 英和 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-23 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語BⅠ11 | 朝賀 俊彦 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-23 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語BⅠ12 | 髙木 修一 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-41 | |
後期 | 英語BⅠ13 | 飯嶋 良太 | 月 | 1 | 2 | 1 | A.V | |
後期 | 英語BⅠ14 | (非)九頭見 理香 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-33 | |
後期 | 英語BⅠ15 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-36 | |
後期 | 英語BⅠ16 | (非)芝田 直久 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-32 | |
後期 | 英語BⅠ17 | (非)志子田 真由子 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-31 | |
後期 | 英語BⅠ18 | (非)長谷川 明子 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-21 | |
後期 | 英語BⅠ19 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 1 | 2 | 1 | S-22 | |
後期 | 英語BⅠ51(上級) | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 1 | 2 | 1 | S-34 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語BⅠ52(基礎) | (非)齊藤 元康 | 月 | 1 | 2 | 1 | S-42 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語BⅠ71 | (非)長谷川 明子 | 火 | 2 | 2 | 1 | S-21 | 食農学類 |
後期 | 英語BⅠ72 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 火 | 2 | 2 | 1 | S-22 | |
後期 | 英語BⅠ31 | 川田 潤 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-14 | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | 英語BⅠ32 | 髙木 修一 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-41 | |
後期 | 英語BⅠ33 | 照沼 かほる | 水 | 1 | 2 | 1 | S-33 | |
後期 | 英語BⅠ34 | 松浦 浩子 | 水 | 1 | 2 | 1 | L.L | |
後期 | 英語BⅠ35 | 佐々木 俊彦 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-35 | |
後期 | 英語BⅠ36 | 吉高神 明 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-11 | |
後期 | 英語BⅠ37 | (非)レジス・ドラビゾン | 水 | 1 | 2 | 1 | S-12 | |
後期 | 英語BⅠ38 | (非)齊藤 元康 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-42 | |
後期 | 英語BⅠ39 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 水 | 1 | 2 | 1 | S-22 | |
後期 | 英語BⅠ53(上級) | (非)マーニ・タヴァコーリ | 水 | 1 | 2 | 1 | S-32 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語BⅠ54(基礎) | 高田 英和 | 水 | 1 | 2 | 1 | S-23 | 食農学類も受講可 |
前期 | 英語BⅡ01 | 照沼 かほる | 水 | 2 | 2 | 1 | S-33 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語BⅡ02 | 松浦 浩子 | 水 | 2 | 2 | 1 | L.L | |
前期 | 英語BⅡ03 | 吉高神 明 | 水 | 2 | 2 | 1 | S-11 | |
前期 | 英語BⅡ04 | (非)齊藤 元康 | 水 | 2 | 2 | 1 | S-42 | |
前期 | 英語BⅡ05 | 真歩仁 しょうん | 水 | 2 | 2 | 1 | S-43 | |
前期 | 英語BⅡ06 | (非)マーニ・タヴァコーリ | 水 | 2 | 2 | 1 | S-32 | |
前期 | 英語BⅡ07 | (非)ジョン・ティルマント | 水 | 2 | 2 | 1 | S-34 | |
前期 | 英語BⅡ08 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 水 | 2 | 2 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語BⅡ09 | 佐藤 元樹 | 水 | 2 | 2 | 1 | S-28 | |
前期 | 英語BⅡ41(上級) | マッカーズランド・フィリップ | 水 | 2 | 2 | 1 | S-38 | 食農学類も受講可 |
前期 | 英語BⅡ42(基礎) | 久我 和巳 | 水 | 2 | 2 | 1 | S-35 | 食農学類も受講可 |
前期 | 英語BⅡ61 | (非)植竹 大輔 | 木 | 4 | 2 | 1 | S-38 | 食農学類 |
前期 | 英語BⅡ62 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 4 | 2 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語BⅡ63 | 後藤 史子 | 木 | 4 | 2 | 1 | S-31 | |
前期 | 英語BⅡ21 | 飯嶋 良太 | 金 | 2 | 2 | 1 | A.V | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語BⅡ22 | 村上 雄一 | 金 | 2 | 2 | 1 | L.L | |
前期 | 英語BⅡ23 | 後藤 史子 | 金 | 2 | 2 | 1 | S-31 | |
前期 | 英語BⅡ24 | (非)齊藤 元康 | 金 | 2 | 2 | 1 | S-42 | |
前期 | 英語BⅡ25 | マッカーズランド・フィリップ | 金 | 2 | 2 | 1 | S-38 | |
前期 | 英語BⅡ26 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 2 | 2 | 1 | S-34 | |
前期 | 英語BⅡ27 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 2 | 2 | 1 | S-22 | |
前期 | 英語BⅡ28 | (非)フィデルディ | 金 | 2 | 2 | 1 | S-36 | |
前期 | 英語BⅡ29 | 福冨 靖之 | 金 | 2 | 2 | 1 | S-35 | |
前期 | 英語BⅡ43(上級) | (非)猪井 新一 | 金 | 2 | 2 | 1 | S-23 | 食農学類も受講可 |
前期 | 英語BⅡ44(基礎) | (非)九頭見 理香 | 金 | 2 | 2 | 1 | S-33 | 食農学類も受講可 |
後期 | 英語BⅡ11 | 照沼 かほる | 水 | 2 | 2 | 1 | S-33 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語BⅡ12 | 松浦 浩子 | 水 | 2 | 2 | 1 | L.L | |
後期 | 英語BⅡ13 | 吉高神 明 | 水 | 2 | 2 | 1 | S-11 | |
後期 | 英語BⅡ14 | (非)齊藤 元康 | 水 | 2 | 2 | 1 | S-42 | |
後期 | 英語BⅡ15 | 真歩仁 しょうん | 水 | 2 | 2 | 1 | S-43 | |
後期 | 英語BⅡ16 | (非)マーニ・タヴァコーリ | 水 | 2 | 2 | 1 | S-32 | |
後期 | 英語BⅡ17 | (非)ジョン・ティルマント | 水 | 2 | 2 | 1 | S-34 | |
