キャリア形成論
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | キャリア形成論(人) | 保木井 啓史・小野原 雅夫・川田 潤・富永 美佐子 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 4 | |
前期 | キャリア形成論(行)A | 福島 雄一 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 1 | |
前期 | キャリア形成論(行)B | 今西 一男 | 水 | 2 | 1 | 2 | M 1 | |
前期 | キャリア形成論(経) | 岩井 秀樹 | 火 | 4 | 1 | 2 | L 2 | |
前期 | キャリア形成論(理) | 西嶋 大輔・他1名 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 3 | |
前期 | キャリア形成論(食) | 小山 良太 | 水 | 2 | 1 | 2 | M 4 |
健康運動科学実習
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 雨天時 教室 |
備考 |
前期 | タグラグビー | (非)武石 健哉 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 44 | 行政政策学類 |
前期 | バスケットボール | 杉浦 弘一 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 41 | |
前期 | ソフトボール | 中村 民雄 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | バドミントン | (非)渡部 琢也 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 14 | |
前期 | ゴルフ | (非)高橋 弘彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 28 | |
前期 | ゴルフ | (非)高橋 弘彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 28 | 人間発達文化学類 |
前期 | バスケットボール | 中村 民雄 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | タグラグビー | (非)武石 健哉 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 44 | |
前期 | バドミントン | (非)渡部 琢也 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 14 | |
前期 | 卓球 | 小川 宏 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 41 | |
前期 | サッカー | (非)黒澤 尚 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 31 | |
前期 | バドミントン | (非)工藤 孝幾 | 火 | 3 | 1 | 1 | M 3 | 経済経営学類 |
前期 | サッカー | 蓮沼 哲哉 | 火 | 3 | 1 | 1 | L 4 | |
前期 | バレーボール | 小川 宏 | 火 | 3 | 1 | 1 | L 3 | |
前期 | フィットネス | 鈴木 裕美子 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 28 | |
前期 | ソフトボール | 中村 民雄 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | 卓球 | 鈴木 裕美子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 28 | 共生システム理工学類 |
前期 | バドミントン | (非)工藤 孝幾 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 41 | |
前期 | バレーボール | 小川 宏 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 44 | |
前期 | テニス | 安田 俊広 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 31 | |
前期 | サッカー | 杉浦 弘一 | 金 | 4 | 1 | 1 | S 41 | 食農学類 |
前期 | 卓球 | 鈴木 裕美子 | 金 | 4 | 1 | 1 | S 28 | |
前期 | バレーボール | 小川 宏 | 金 | 4 | 1 | 1 | S 44 |
英語AⅠ・AⅡ
※IPC5(総合情報処理センター3階)
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 英語AⅠ01 | 吉高神 明 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 12 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語AⅠ02 | 佐々木 俊彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語AⅠ03 | (非)齊藤 元康 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 38 | |
前期 | 英語AⅠ04 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 36 | |
前期 | 英語AⅠ05 | (非)衛藤 安治 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 32 | |
前期 | 英語AⅠ06 | (非)志子田 真由子 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 31 | |
前期 | 英語AⅠ07 | (非)九頭見 理香 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 33 | |
前期 | 英語AⅠ08 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 2 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅠ09 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 2 | 1 | 1 | S 34 | |
前期 | 英語AⅠ10 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 2 | 1 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語AⅠ21 | 佐久間 康之 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 33 | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語AⅠ22 | (非)植竹 大輔 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 38 | |
前期 | 英語AⅠ23 | (非)荒 哲 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 21 | |
前期 | 英語AⅠ24 | (非)長谷川 明子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
前期 | 英語AⅠ25 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 3 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅠ26 | 佐々木 俊彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語AⅠ27 | (非)早川 正信 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 32 | |
前期 | 英語AⅠ28 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 36 | |
前期 | 英語AⅠ29 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 3 | 1 | 1 | S 34 | |
前期 | 英語AⅠ30 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 3 | 1 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語AⅠ61 | 飯嶋 良太 | 火 | 4 | 1 | 1 | S 28 | 食農学類 |
前期 | 英語AⅠ62 | 佐久間 康之 | 火 | 4 | 1 | 1 | S 33 | |
後期 | 英語AⅠ11 | 吉高神 明 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 11 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語AⅠ12 | 佐々木 俊彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語AⅠ13 | (非)齊藤 元康 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 38 | |
後期 | 英語AⅠ14 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 36 | |
後期 | 英語AⅠ15 | (非)衛藤 安治 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 32 | |
後期 | 英語AⅠ16 | (非)志子田 真由子 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 31 | |
後期 | 英語AⅠ17 | (非)九頭見 理香 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 33 | |
後期 | 英語AⅠ18 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 2 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅠ19 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 2 | 1 | 1 | S 34 | |
後期 | 英語AⅠ20 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 2 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅠ41(上級) | (非)荒 哲 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語AⅠ42(基礎) | (非)長谷川 明子 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅠ31 | 佐久間 康之 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 33 | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | 英語AⅠ32 | (非)植竹 大輔 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 38 | |
後期 | 英語AⅠ33 | (非)荒 哲 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語AⅠ34 | (非)長谷川 明子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅠ35 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 3 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅠ36 | 佐々木 俊彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語AⅠ37 | (非)早川 正信 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 32 | |
後期 | 英語AⅠ38 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 36 | |
後期 | 英語AⅠ39 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 3 | 1 | 1 | S 34 | |
後期 | 英語AⅠ40 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 3 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅠ43(上級) | 吉高神 明 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 11 | |
後期 | 英語AⅠ44(基礎) | (非)志子田 真由子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 31 | |
後期 | 英語AⅠ71 | 飯嶋 良太 | 火 | 4 | 1 | 1 | S 28 | 食農学類 |
後期 | 英語AⅠ72 | 髙木 修一 | 火 | 4 | 1 | 1 | S 41 | |
後期 | 英語AⅠ91(基礎) | 佐々木 俊彦 | 火 | 4 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語AⅡ61 | 髙田 英和 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 14 | 食農学類 |
前期 | 英語AⅡ62 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 2 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅡ63 | 後藤 史子 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 31 | |
前期 | 英語AⅡ01 | (非)九頭見 理香 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 33 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語AⅡ02 | (非)荒 哲 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 21 | |
前期 | 英語AⅡ03 | (非)森 茂利 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 31 | |
前期 | 英語AⅡ04 | 村上 雄一 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 41 | |
前期 | 英語AⅡ05 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 1 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅡ06 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 1 | 1 | 1 | IPC5 | |
前期 | 英語AⅡ07 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 1 | 1 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語AⅡ08 | 真歩仁 しょうん | 金 | 1 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | 英語AⅡ09 | フィリップ・マッカーズランド | 金 | 1 | 1 | 1 | S 24 | |
前期 | 英語AⅡ10 | 佐藤 元樹 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 12 | |
前期 | 英語AⅡ21 | 久我 和巳 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 36 | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語AⅡ22 | (非)長谷川 明子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
前期 | 英語AⅡ23 | 川田 潤 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語AⅡ24 | 照沼 かほる | 金 | 3 | 1 | 1 | S 33 | |
前期 | 英語AⅡ25 | (非)早川 正信 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 32 | |
前期 | 英語AⅡ26 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 3 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅡ27 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 3 | 1 | 1 | IPC5 | |
前期 | 英語AⅡ28 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 3 | 1 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語AⅡ29 | 真歩仁 しょうん | 金 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | 英語AⅡ30 | (非)荒 哲 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語AⅡ71 | 髙田 英和 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 14 | 食農学類 |
後期 | 英語AⅡ72 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 2 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅡ73 | 後藤 史子 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 31 | |
後期 | 英語AⅡ11 | (非)九頭見 理香 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 33 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語AⅡ12 | (非)荒 哲 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語AⅡ13 | (非)森 茂利 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 31 | |
後期 | 英語AⅡ14 | (非)長谷川 明子 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅡ15 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 1 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅡ16 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 1 | 1 | 1 | IPC5 | |
後期 | 英語AⅡ17 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 1 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅡ18 | 真歩仁 しょうん | 金 | 1 | 1 | 1 | S 43 | |
後期 | 英語AⅡ19 | フィリップ・マッカーズランド | 金 | 1 | 1 | 1 | S 24 | |
後期 | 英語AⅡ20 | 佐藤 元樹 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 12 | |
後期 | 英語AⅡ41(上級) | 川田 潤 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語AⅡ42(基礎) | 高田 英和 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 14 | ※基礎クラスのみ食農学類もクラス選択が可能 |
後期 | 英語AⅡ31 | 久我 和巳 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 36 | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | 英語AⅡ32 | (非)長谷川 明子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅡ33 | 川田 潤 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語AⅡ34 | 照沼 かほる | 金 | 3 | 1 | 1 | S 33 | |
後期 | 英語AⅡ35 | (非)早川 正信 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 32 | |
後期 | 英語AⅡ36 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 3 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅡ37 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 3 | 1 | 1 | IPC5 | |
後期 | 英語AⅡ38 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 3 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅡ39 | 真歩仁 しょうん | 金 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
後期 | 英語AⅡ40 | (非)荒 哲 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語AⅡ43(上級) | 佐藤 元樹 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 12 | |
後期 | 英語AⅡ44(基礎) | 朝賀 俊彦 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 31 | ※基礎クラスのみ食農学類もクラス選択が可能 |
人文科学分野
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 言語・文学Ⅲ | 井実 充史・半沢 康・高橋 由貴 | 月 | 1 | 1 | 2 | L 1 | |
前期 | 心理学Ⅰ | 木暮 照正 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 4 | |
前期 | 精神疾患とその治療 | 片山 規央 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 哲学Ⅱ | (非)嶺岸 佑亮 | 月 | 1 | 1 | 2 | L 4 | |
後期 | 倫理学 | 小野原 雅夫・樋口 良之 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | ことばの仕組み | 福冨 靖之 | 木 | 1 | 1 | 2 | M 23 | |
後期 | 心理学Ⅱ | (非)三澤 文紀 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 言語・文学Ⅱ | 佐藤 佐敏・澁澤 尚・中川 祐治 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 美術 | 加藤 奈保子 | 金 | 2 | 1 | 2 | M 24 |
社会科学分野
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 政治学 | 黒崎 輝 | 月 | 1 | 1 | 2 | L 2 | |
前期 | 経営学 | 遠藤 明子 | 木 | 1 | 1 | 2 | M 23 | 経済経営学類生履修不可 |
前期 | ジェンダー学入門 | 高橋 準 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 1 | |
前期 | 経済学Ⅱ | 十河 利明 | 金 | 2 | 1 | 2 | M 4 | 経済経営学類生履修不可 |
前期 | 歴史学Ⅰ | 菊地 芳朗 他 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 2 | |
後期 | 歴史学Ⅱ | 菊池 智裕 | 月 | 1 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 日本国憲法 01 | (非)二瓶 由美子 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 2 | 行政政策学類生履修不可 |
後期 | 日本国憲法 02 | 金井 光生 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 2 | 行政政策学類生履修不可 |
後期 | 農業と人間 | 生源寺 眞一 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 2 |
自然科学分野
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | マセマティカル・サイエンス | 中川 和重 | 月 | 1 | 1 | 2 | M 2 | |
前期 | 教養の数学 | 和田 正樹 | 木 | 1 | 1 | 2 | M 24 | |
前期 | 食品の機能 | 熊谷 武久 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 2 | |
前期 | 食と健康 | 升本 早枝子 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 3 | |
後期 | 環境の科学 | 永幡 幸司・後藤 忍・川崎 興太 | 月 | 1 | 1 | 2 | M 2 | |
後期 | 人体の構造と機能及び疾病(医学概論) | 小室 安宏 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 4 | |
後期 | ちからとうごき | 岡沼 信一 | 木 | 1 | 1 | 2 | M 2 | |
後期 | 物質の科学 | 猪俣 慎二 | 金 | 2 | 1 | 2 | M 2 |
ワーキングスキル
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
後期 | 知的財産の基礎知識 | 横島 善子 | 火 | 4 | 2 | 2 | M 4 | 2年生以上 |
後期 | データサイエンス入門 | (非)村重 慎一郎 他 | 金 | 4 | 2 | 2 | M 4 | 2年生以上 |
スポーツ実習
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 雨天時 教室 |
備考 |
後期 | 卓球 | (非)加藤 守匡 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 44 | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | バレーボール | (非)高橋 弘彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 28 | |
後期 | バドミントン | (非)沖 和砂 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 41 | |
後期 | バドミントン | (非)沖 和砂 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 41 | 人間発達文化学類 |
後期 | 卓球 | (非)加藤 守匡 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 44 | |
後期 | ゴルフ | (非)渡部 琢也 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 14 | |
後期 | ソフトボール | 中村 民雄 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
後期 | バレーボール | (非)高橋 弘彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 28 | |
後期 | ニュースポーツ | 蓮沼 哲哉 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 12 | |
後期 | バドミントン | (非)工藤 孝幾 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 44 | 共生システム理工・食農学類 |
後期 | 卓球 | 鈴木 裕美子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 28 | |
後期 | バスケットボール | 杉浦 弘一 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 41 |
英語BⅠ・BⅡ、応用英語
※IPC5(総合情報処理センター3階)
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 英語BⅠ01 | 飯嶋 良太 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 28 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語BⅠ02 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 36 | |
前期 | 英語BⅠ03 | 福冨 靖之 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 11 | |
前期 | 英語BⅠ04 | (非)荒 哲 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 21 | |
前期 | 英語BⅠ05 | (非)志子田 真由子 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 31 | |
前期 | 英語BⅠ06 | (非)九頭見 理香 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 33 | |
前期 | 英語BⅠ07 | (非)齊藤 元康 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 38 | |
前期 | 英語BⅠ08 | (非)衛藤 安治 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 32 | |
前期 | 英語BⅠ09 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 1 | 2 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語BⅠ41(上級) | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 1 | 2 | 1 | S 34 | |
前期 | 英語BⅠ42(基礎) | (非)長谷川 明子 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 42 | |
前期 | 英語BⅠ61 | (非)長谷川 明子 | 火 | 2 | 2 | 1 | S 42 | 食農学類 |
前期 | 英語BⅠ62 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 火 | 2 | 2 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語BⅠ81(基礎) | (非)安藤 勝夫 | 火 | 2 | 2 | 1 | S 38 | |
前期 | 英語BⅠ21 | 照沼 かほる | 水 | 1 | 2 | 1 | S 33 | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語BⅠ22 | 後藤 史子 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 31 | |
前期 | 英語BⅠ23 | 福冨 靖之 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 11 | |
前期 | 英語BⅠ24 | (非)レジス・ドラビゾン | 水 | 1 | 2 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語BⅠ25 | 佐々木 俊彦 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語BⅠ26 | (非)長谷川 明子 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 42 | |
前期 | 英語BⅠ27 | (非)荒 哲 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 21 | |
前期 | 英語BⅠ28 | (非)マーニ・タヴァコーリ | 水 | 1 | 2 | 1 | S 32 | |
前期 | 英語BⅠ29 | 吉高神 明 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 12 | |
前期 | 英語BⅠ43(上級) | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 水 | 1 | 2 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語BⅠ44(基礎) | 高田 英和 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 14 | |
後期 | 英語BⅠ11 | 飯嶋 良太 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 28 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語BⅠ12 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 36 | |
後期 | 英語BⅠ13 | 福冨 靖之 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 12 | |
後期 | 英語BⅠ14 | (非)荒 哲 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語BⅠ15 | (非)志子田 真由子 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 31 | |
後期 | 英語BⅠ16 | (非)九頭見 理香 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 33 | |
後期 | 英語BⅠ17 | (非)齊藤 元康 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 38 | |
後期 | 英語BⅠ18 | (非)衛藤 安治 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 32 | |
後期 | 英語BⅠ19 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 1 | 2 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語BⅠ51(上級) | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 1 | 2 | 1 | S 34 | |
後期 | 英語BⅠ52(基礎) | (非)長谷川 明子 | 月 | 1 | 2 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語BⅠ71 | (非)長谷川 明子 | 火 | 2 | 2 | 1 | S 42 | 食農学類 |
後期 | 英語BⅠ72 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 火 | 2 | 2 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語BⅠ91(基礎) | (非)安藤 勝夫 | 火 | 2 | 2 | 1 | S 38 | |
後期 | 英語BⅠ31 | 照沼 かほる | 水 | 1 | 2 | 1 | S 33 | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | 英語BⅠ32 | 後藤 史子 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 31 | |
後期 | 英語BⅠ33 | 福冨 靖之 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 12 | |
後期 | 英語BⅠ34 | (非)レジス・ドラビゾン | 水 | 1 | 2 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語BⅠ35 | 佐々木 俊彦 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語BⅠ36 | (非)長谷川 明子 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語BⅠ37 | (非)荒 哲 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語BⅠ38 | (非)マーニ・タヴァコーリ | 水 | 1 | 2 | 1 | S 32 | |
後期 | 英語BⅠ39 | 吉高神 明 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 11 | |
後期 | 英語BⅠ53(上級) | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 水 | 1 | 2 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語BⅠ54(基礎) | 高田 英和 | 水 | 1 | 2 | 1 | S 14 | |
前期 | 英語BⅡ01 | 久我 和巳 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 36 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語BⅡ02 | 川田 潤 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語BⅡ03 | (非)長谷川 明子 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 42 | |
前期 | 英語BⅡ04 | (非)荒 哲 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 21 | |
前期 | 英語BⅡ05 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 水 | 2 | 2 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語BⅡ06 | (非)ジョン・ティルマント | 水 | 2 | 2 | 1 | IPC5 | |
前期 | 英語BⅡ07 | 真歩仁 しょうん | 水 | 2 | 2 | 1 | S 43 | |
前期 | 英語BⅡ08 | (非)マーニ・タヴァコーリ | 水 | 2 | 2 | 1 | S 32 | |
前期 | 英語BⅡ09 | 佐藤 元樹 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 12 | |
前期 | 英語BⅡ41(上級) | フィリップ・マッカーズランド | 水 | 2 | 2 | 1 | S 24 | |
前期 | 英語BⅡ42(基礎) | 村上 雄一 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 41 | |
前期 | 英語BⅡ61 | 後藤 史子 | 木 | 4 | 2 | 1 | S 31 | 食農学類 |
前期 | 英語BⅡ62 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 4 | 2 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語BⅡ63 | (非)安藤 勝夫 | 木 | 4 | 2 | 1 | S 38 | |
前期 | 英語BⅡ21 | (非)九頭見 理香 | 金 | 2 | 2 | 1 | S 33 | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語BⅡ22 | (非)早川 正信 | 金 | 2 | 2 | 1 | S 32 | |
前期 | 英語BⅡ23 | (非)齊藤 元康 | 金 | 2 | 2 | 1 | S 38 | |
前期 | 英語BⅡ24 | (非)森 茂利 | 金 | 2 | 2 | 1 | S 31 | |
前期 | 英語BⅡ25 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 2 | 2 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語BⅡ26 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 2 | 2 | 1 | IPC5 | |
前期 | 英語BⅡ27 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 2 | 2 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語BⅡ28 | フィリップ・マッカーズランド | 金 | 2 | 2 | 1 | S 24 | |
前期 | 英語BⅡ29 | 福冨 靖之 | 金 | 2 | 2 | 1 | S 11 | |
前期 | 英語BⅡ43(上級) | (非)川崎 和基 | 金 | 2 | 2 | 1 | S 36 | |
前期 | 英語BⅡ44(基礎) | (非)荒 哲 | 金 | 2 | 2 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語BⅡ11 | 久我 和巳 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 36 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語BⅡ12 | 川田 潤 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語BⅡ13 | (非)長谷川 明子 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語BⅡ14 | (非)荒 哲 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語BⅡ15 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 水 | 2 | 2 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語BⅡ16 | (非)ジョン・ティルマント | 水 | 2 | 2 | 1 | IPC5 | |
後期 | 英語BⅡ17 | 真歩仁 しょうん | 水 | 2 | 2 | 1 | S 43 | |
後期 | 英語BⅡ18 | (非)マーニ・タヴァコーリ | 水 | 2 | 2 | 1 | S 32 | |
後期 | 英語BⅡ19 | 佐藤 元樹 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 12 | |
後期 | 英語BⅡ51(上級) | フィリップ・マッカーズランド | 水 | 2 | 2 | 1 | S 24 | |
後期 | 英語BⅡ52(基礎) | 村上 雄一 | 水 | 2 | 2 | 1 | S 41 | |
後期 | 英語BⅡ71 | 後藤 史子 | 木 | 4 | 2 | 1 | S 31 | 食農学類 |
後期 | 英語BⅡ72 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 4 | 2 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語BⅡ73 | (非)安藤 勝夫 | 木 | 4 | 2 | 1 | S 38 | |
