各領域の履修について
1.開講科目一覧
令和2年度基盤教育における各領域開講科目一覧
(1)接続領域【スタートアップ科目】及び問題探究領域【問題探究セミナー】
<注意>下表のとおり,「スタートアップセミナー」及び「問題探究セミナーⅠ」はセットでの履修となります。
履修登録は,4月のガイダンス時に決定したクラスを,登録します。
開講 | 科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修開始 セメスター |
単位 | 備考 |
前 | スタートアップセミナーA | 荒 知宏 | 木 (前・後) |
3 | 1 | 2 | |
後 | 問題探究セミナーI A | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナー B | 沼田 大輔 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI B | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナー C | 佐藤英司 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI C | 5 | 2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナー D | 藤原 遥 | 3 | 1 | 2 | ||
後 | 問題探究セミナーI D | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナー E | 熊沢 透 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI E | 末吉 健治 | 2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナー F | 村上早紀子 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI F | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナー G | 大川 裕嗣 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI G | 岩本 吉弘 | 2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナー H | 岩井 秀樹 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI H | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナー I | 尹 卿烈 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI I | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナー J | 野際 大介 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI J | 遠藤 明子 | 2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナー K | 根建 晶寬 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI K | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナー L | 吉川 宏人 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI L | クズネツォーワ・ マリーナ |
2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナー M | 福冨 靖之 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーI M | 井本 亮 | 5 | 2 | 2 |
※佐藤英司、井本亮の「問題探究セミナーⅠ」は、5限に開講します。
※未修得者は,必ず履修登録前に教務課窓口で申し出てください。
(2)接続領域【ライフマネジメント科目】
開講 | 科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修開始 セメスター |
単位 | 備考 |
前 | キャリア形成論(経) | 岩井 秀樹 | 火 | 4 | 1 | 2 | 経済経営学類 |
※「キャリア形成論」未修得者は,必ず履修登録前に教務課窓口で申し出てください。
(3)教養領域【キャリア設計科目】
開講 | 科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修開始 セメスター |
単位 | 備考 |
前 | キャリアモデル学習 (信陵同窓会連携講義) |
未定 | 未定 | 未定 | 5 | 2 | 経済経営学類用 |
令和2年度 基盤教育科目授業一覧表 ※共通(重要)ページを参照
令和2年度 専門領域開講科目及び担当者一覧
☆=必修,◎=選必※(超過単位は○へ),○=選必(超過単位は自由選択領域へ)
この表のすべての科目は地域デザイン科学研究科経済経営専攻『経済経営学類所属生対象特別入試』への出願の際に求める専門領域科目GP平均を算出する対象となる。
科目区分 | 要卒 単位数 |
科目名 | 履修開始セメスター | 単位 数 |
経済学 コース |
経営学 コース |
令和2年度 担当者 |
令和3年度 開講予定 |
|
学類基礎科目 (リテラシーA) |
14 | 入門マクロ経済学 | 1 | 2 | ☆ | ☆ | 小島 健 | 開 講 | |
入門政治経済学 | 1 | 2 | (非)菊池壮蔵 | 開 講 | |||||
入門経営学 | 1 | 2 | 村上 早紀子 | 開 講 | |||||
簿記概論Ⅰ | 1 | 2 | 稲村 健太郎 | 開 講 | |||||
入門ミクロ経済学 | 2 | 2 | 佐藤 英司 | 開 講 | |||||
簿記概論Ⅱ | 2 | 2 | 平野 智久 | 開 講 | |||||
入門統計学 | 3 | 2 | 井上 健 | 開 講 | |||||
学類基礎科目 (リテラシーB) |
14 | 歴史と経済 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | 大川 裕嗣 | 開 講 | |
多文化理解 | 2 | 2 | オムニバス | 開 講 | |||||
基礎経営学Ⅰ | 2 | 2 | 岩井 秀樹 | 開 講 | |||||
ミクロ経済学Ⅰ | 3 | 2 | 荒 知宏 | 開 講 | |||||
マクロ経済学Ⅰ | 3 | 2 | 小島 健 | 開 講 | |||||
世界経済論Ⅰ | 3 | 2 | 朱 永浩 | 開 講 | |||||
地域と経済 | 3 | 2 | 吉田 樹 | 開 講 | |||||
基礎経営学Ⅱ | 3 | 2 | 尹 卿烈 | 開 講 | |||||
入門会計学★ | 3(1) | 2 | 根建 晶寛 | 開 講 | |||||
問題探究科目 | 2 | 問題探究セミナーⅡ ※ | 3 | 2 | ☆ | ☆ | 沼田 大輔 | 開 講 | |
3 | 2 | 荒 知宏 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 小島 健 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 佐藤 英司 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 吉田 樹 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 遠藤 明子 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 岩井 秀樹 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 野口 寛樹 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 野際 大介 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 菊池 智裕 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 吉高神 明 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 福冨 靖之 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | クズネツォーワ・マリーナ | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 吉川 宏人 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 手代木 有児 | 開 講 | ||||||
3 | 2 | 井本 亮 | 開 講 | ||||||
コース科目 (コース専門科目) [自学類開講] |
○→32 | ミクロ経済学Ⅱ | 4 | 2 | ○ | ○ | 佐藤 寿博 | 開 講 | |
経済数学 | 4 | 2 | ○ | 佐藤 寿博 | 開 講 | ||||
マクロ経済学Ⅱ | 4 | 2 | ○ | ○ | 佐藤 寿博 | 開 講 | |||
入門金融論 | 4 | 2 | ○ | ○ | 小島 健 | 開 講 | |||
経済政策 | 4 | 2 | ○ | ○ | 熊沢 透 | 開 講 | |||
公共経済学 | 4 | 2 | ○ | 沼田 大輔 | 開 講 | ||||
地域経済論 | 4 | 2 | ○ | ○ | 吉田 樹 | 開 講 | |||
社会開発論 | 4 | 2 | ○ | (非)森元 晶文 | 開 講 | ||||
経済学史 | 4 | 2 | ○ | 岩本 吉弘 | 開 講 | ||||
統計学概論 | 4 | 2 | ○ | ○ | 井上 健 | 開 講 | |||
調査法Ⅰ(質問紙) | 4 | 2 | ○ | ○ | 野際 大介 | 開 講 | |||
コーオプ演習:JR東日本提供講義Ⅰ | 4 | 2 | ○ | ○ | 欠 講 | 未 定 | |||
コーオプ演習:アクセンチュア | 4~6 | 2 | ○ | ○ | 未定 | 開 講 | |||
経営戦略論 | 4 | 2 | ○ | 尹 卿烈 | 開 講 | ||||
経営組織論 | 4 | 2 | ○ | 野口 寛樹 | 開 講 | ||||
組織行動論 | 4 | 2 | ○ | (非) 若林 直樹 | 開 講 | ||||
マーケティング論 | 4 | 2 | ○ | 遠藤 明子 | 開 講 | ||||
中級簿記★ | 4(2) | 2 | ○ | 平野 智久 | 開 講 | ||||
原価計算Ⅰ | 4 | 2 | ○ | 伊藤 宏 | 開 講 | ||||
財務諸表論Ⅰ | 4 | 2 | ○ | 平野 智久 | 開 講 | ||||
租税法概論 (東北税理士会福島支部連携講義) |
4 | 2 | ○ | 稲村+税理士会 | 開 講 | ||||
国際関係論 | 4 | 2 | ○ | 吉高神 明 | 開 講 | ||||
国際経済学 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
応用経済分析 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
国際金融論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
地域金融論(東邦銀行提供講義) | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
財政学 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
地方財政論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
環境経済学 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
社会政策 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
労働経済 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
産業組織と規制の経済学 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
地域政策論 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
交通政策論 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
日本経済論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
開発経済学 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
世界経済論Ⅱ | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
アメリカ経済論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
欧州経済論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
アジア経済論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
社会思想史 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
日本経済史 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
比較経済史 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
政治経済学 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
計量経済学 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
卒研のための統計分析 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
産業連関分析 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
調査法Ⅱ(フィールド) | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
人的資源管理論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
消費者行動論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
地域企業経営論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
国際経営論 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
財務管理論 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
現代ファイナンス論 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
経営情報分析 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
証券市場論(野村證券提供講義) | 5 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
上級簿記 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
原価計算Ⅱ | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
管理会計 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
コスト・マネジメント | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
財務諸表論Ⅱ | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
財務諸表監査 (日本公認会計士協会東北会福島県会寄附講義) |
5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
租税法Ⅰ | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
租税法Ⅱ | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
コーオプ演習:地域デザインⅠ | 5 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
コーオプ演習:地域デザインⅡ | 6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
海外調査:アジアⅠ | 5 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
海外調査:アジアⅡ | 6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
海外調査:欧米Ⅰ | 5 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
海外調査:欧米Ⅱ | 6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
国際公共政策論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
比較社会論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
言語コミュニケーション論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
日英比較言語論 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
英語圏文化スタディーズ | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
ヨーロッパ文化スタディーズ | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
アジア文化スタディーズ | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | ||||
Japan Study ProgramⅠ | 3 | 2 | ○ | ○ | マッカーズランド・フィリップ | 開 講 | |||
Japan Study ProgramⅡ | 4 | 2 | ○ | ○ | マッカーズランド・フィリップ | 開 講 | |||
Japan Study ProgramⅢ | 3 | 2 | ○ | ○ | マクマイケル・ウィリアム | 開 講 | |||
Japan Study ProgramⅣ | 3 | 2 | ○ | ○ | マクマイケル・ウィリアム | 開 講 | |||
Work Experience Abroad Ⅰ | 3 | 2 | ○ | ○ | マッカーズランド・フィリップ | 開 講 | |||
Work Experience Abroad Ⅱ | 4 | 2 | ○ | ○ | マッカーズランド・フィリップ | 開 講 | |||
特別演習 外書講読(英語) | 4 | 2 | ○ | ○ | 末吉 健治 | 開 講 | |||
ドイツ語実践演習Ⅰ | 4 | 2 | ○ | ○ | グンスケフォンケルン・M | 開 講 | |||
ロシア語実践演習Ⅰ | 4 | 2 | ○ | ○ | クズネツォーワ・マリーナ | 開 講 | |||
ドイツ語実践演習Ⅱ | 5 | 2 | ○ | ○ | 未定 | 開 講 | |||
ロシア語実践演習Ⅱ | 5 | 2 | ○ | ○ | 未定 | 開 講 | |||
中国語実践演習 | 3 | 2 | ○ | ○ | 欠講 | 開 講 | |||
韓国朝鮮語実践演習 | 3 | 2 | ○ | ○ | 欠講 | 開 講 | |||
英語実践演習(留学) | 2 | ○ | ○ | ー | ー | ||||
外国語実践演習(留学) | 2 | ○ | ○ | ー | ー | ||||
英語アドバンスト演習Ⅰ | 1 | 1 | ○ | ○ | マッカーズランド・フィリップ | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習II | 2 | 1 | ○ | ○ | マッカーズランド・フィリップ | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習III | 1 | 1 | ○ | ○ | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習IV | 2 | 1 | ○ | ○ | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習V | 1 | 1 | ○ | ○ | 佐々木 俊彦 | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習VI | 2 | 1 | ○ | ○ | 佐々木 俊彦 | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習VII | 1 | 1 | ○ | ○ | 吉高神 明 | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習VIII | 2 | 1 | ○ | ○ | 吉高神 明 | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習IX | 1 | 1 | ○ | ○ | 福冨 靖之 | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習Ⅹ | 2 | 1 | ○ | ○ | 福冨 靖之 | 開 講 | |||
英語アドバンスト演習ⅩI | 1 | 1 | ○ | ○ | 欠 講 | 欠 講 | |||
英語アドバンスト演習ⅩⅡ | 2 | 1 | ○ | ○ | 欠 講 | 欠 講 | |||
ドイツ語アドバンスト演習Ⅰ① | 1 | 1 | ○ | ○ | 高橋 優 | 開 講 | |||
ドイツ語アドバンスト演習Ⅰ② | 2 | 1 | ○ | ○ | グンスケフォンケルン・M | 開 講 | |||
フランス語アドバンスト演習Ⅰ① | 1 | 1 | ○ | ○ | 田村 奈保子 | 開 講 | |||
フランス語アドバンスト演習Ⅰ② | 2 | 1 | ○ | ○ | (非)長谷川明子 | 開 講 | |||
中国語アドバンスト演習Ⅰ① | 1 | 1 | ○ | ○ | 手代木 有児 | 開 講 | |||
中国語アドバンスト演習Ⅰ② | 2 | 1 | ○ | ○ | 手代木 有児 | 開 講 | |||
ロシア語アドバンスト演習Ⅰ① | 1 | 1 | ○ | ○ | クズネツォーワ・マリーナ | 開 講 | |||
ロシア語アドバンスト演習Ⅰ② | 2 | 1 | ○ | ○ | 吉川 宏人 | 開 講 | |||
韓国朝鮮語アドバンスト演習Ⅰ① | 1 | 1 | ○ | ○ | 伊藤 俊介 | 開 講 | |||
韓国朝鮮語アドバンスト演習Ⅰ② | 2 | 1 | ○ | ○ | 伊藤 俊介 | 開 講 | |||
ドイツ語アドバンスト演習Ⅱ① | 3 | 1 | ○ | ○ | (非)齊藤寛 | 開 講 | |||
ドイツ語アドバンスト演習Ⅱ② | 4 | 1 | ○ | ○ | グンスケフォンケルン・M | 開 講 | |||
ドイツ語アドバンスト演習Ⅱ③ | 3 | 1 | ○ | ○ | 高橋 優 | 開 講 | |||
ドイツ語アドバンスト演習Ⅱ④ | 4 | 1 | ○ | ○ | グンスケフォンケルン・M | 開 講 | |||
フランス語アドバンスト演習Ⅱ① | 3 | 1 | ○ | ○ | (非)寺本弘子 | 開 講 | |||
フランス語アドバンスト演習Ⅱ② | 4 | 1 | ○ | ○ | (非)長谷川明子 | 開 講 | |||
フランス語アドバンスト演習Ⅱ③ | 3 | 1 | ○ | ○ | (非)レジス・ドラビゾン | 開 講 | |||
フランス語アドバンスト演習Ⅱ④ | 4 | 1 | ○ | ○ | (非)レジス・ドラビゾン | 開 講 | |||
中国語アドバンスト演習Ⅱ① | 3 | 1 | ○ | ○ | (非)井上浩一 | 開 講 | |||
中国語アドバンスト演習Ⅱ② | 4 | 1 | ○ | ○ | (非)井上浩一 | 開 講 | |||
中国語アドバンスト演習Ⅱ③ | 3 | 1 | ○ | ○ | (非)解澤春 | 開 講 | |||
中国語アドバンスト演習Ⅱ④ | 4 | 1 | ○ | ○ | (非)解澤春 | 開 講 | |||
ロシア語アドバンスト演習Ⅱ① | 3 | 1 | ○ | ○ | 吉川 宏人 | 開 講 | |||
ロシア語アドバンスト演習Ⅱ② | 4 | 1 | ○ | ○ | 吉川 宏人 | 開 講 | |||
ロシア語アドバンスト演習Ⅱ③ | 3 | 1 | ○ | ○ | クズネツォーワ・マリーナ | 開 講 | |||
ロシア語アドバンスト演習Ⅱ④ | 4 | 1 | ○ | ○ | (非)カザンツェワ・ラーダ | 開 講 | |||
韓国朝鮮語アドバンスト演習Ⅱ① | 3 | 1 | ○ | ○ | 伊藤 俊介 | 開 講 | |||
韓国朝鮮語アドバンスト演習Ⅱ② | 4 | 1 | ○ | ○ | 伊藤 俊介 | 開 講 | |||
韓国朝鮮語アドバンスト演習Ⅱ③ | 3 | 1 | ○ | ○ | (非)朴相賢 | 開 講 | |||
韓国朝鮮語アドバンスト演習Ⅱ④ | 4 | 1 | ○ | ○ | (非)朴相賢 | 開 講 | |||
コース専門科目 (コース専門科目) [他学類開講] |
民法総則 | 【行】 | 3又は4 | 2 | ○ | ○ | 富田 哲 | 開 講 | |
民法(不法行為) | 【行】 | 3又は4 | 2 | ○ | ○ | 富田 哲 | 開 講 | ||
民法(債権総論) | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
民法(債権各論) | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
労働法Ⅰ | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
労働法Ⅱ | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
社会保障法 | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
社会構造論Ⅰ | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
商法Ⅰ | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
商法Ⅱ | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
経済法 | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
国際法Ⅰ | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
国際法Ⅱ | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
公共政策論Ⅰ | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
地域社会学 | 【行】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
エコロジカル経済学 | 【理】 | 5 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
経営工学 | 【理】 | 3 | 2 | ○ | ○ | 石川 友保 | 開 講 | ||
応用数学Ⅱ | 【理】 | 6 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
サプライチェーンマネジメント | 【理】 | 4 | 2 | ○ | 石川 友保 | 開 講 | |||
応用数学Ⅰ | 【理】 | 5 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
生産管理概論 | 【理】 | 3 | 2 | ○ | 筧 宗徳 | 開 講 | |||
流通管理概論 | 【理】 | 3 | 2 | ○ | 石川 友保 | 開 講 | |||
経営情報システム | 【理】 | 5 | 2 | ○ | 未 定 | 開 講 | |||
協同組合学 | 【食】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
農林資源経済論 | 【食】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
フードシステム論 | 【食】 | 5又は6 | 2 | ○ | ○ | 未 定 | 開 講 | ||
コース科目 (専門演習) |
◎→6 | 専門演習 | 4~6 | 2 | ◎ | 専門演習一覧参照 | 開 講 | ||
コース科目 (卒業研究演習Ⅰ) |
卒業研究演習Ⅰ | 7 | 2 | ◎ | 未 定 | 未 定 | |||
コース科目 (卒業研究演習Ⅱ) |
2 | 卒業研究演習Ⅱ | 8 | 2 | ☆ | 未 定 | 未 定 | ||
卒業研究 | 4 | 卒業研究 | 8 | 4 | ☆ | 未 定 | 未 定 | ||
自由選択科目 | ― | 特殊講義 英語技能試験対策講座Ⅰ | 1 | 2 | 非常勤 | 開 講 | |||
特殊講義 英語技能試験対策講座Ⅱ | 1 | 2 | 非常勤 | 開 講 | |||||
特殊講義 アドバンスト科目 | 5 | 2 | 未 定 | 未 定 | |||||
海外語学研修(英語) ほか「自由選択」参照 |
1 | 2~4 | - | - | |||||
Interpretation Exercises | 【国】 | 3 | 2 | マクマイケル・ウィリアム | 欠 講 | ||||
Fukushima's History and Culture Ⅱ | 【国】 | 3 | 2 | マクマイケル・ウィリアム | 欠 講 | ||||
Popular Culture in Japan Ⅰ | 【国】 | 3 | 2 | マクマイケル・ウィリアム | 欠 講 |
備 考
・★のついた科目は会計エキスパート・プログラムの飛びセメスター対象科目です。
・※「問題探究セミナーII」は1科目2単位を必ず履修する必要があり、以下の3つのクラスから選択履修してください。
・Aクラス:前年度の「経済英語演習」と同内容のクラス(沼田大輔、遠藤 明子、クズネツォーワ)
・Bクラス:前年度までの「経済英語演習」とは必ずしも同内容ではないクラス
(荒、小島、佐藤、吉田、村上、野口、新人、菊池、吉高神、福冨、手代木(中国語) 、吉川)
・Cクラス:留学生専用のクラス(井本)
・「ドイツ(ロシア)語実践演習」には受講条件があります。
「ドイツ語実践演習Ⅰ」は「ドイツ語基礎Ⅰ・Ⅱ」2単位の修得を受講の条件とします。
「ドイツ語実践演習Ⅱ」「ロシア語実践演習Ⅱ」では、対応する「演習Ⅰ」の修得がそれぞ れ受講の条件となります。
・【行】は行政政策学類開設科目、【理】は共生システム理工学類、【食】は食農学類開設科目を示します。
・【国】の国際交流センター拠出科目は、基本的に単年度開講です。
2020年度 専門演習一覧
<注>「専門演習」への所属は,2年次後期(4セメスター目)からです。
科目区分 | 授業科目 | 予定担当者 | コース |
コース専門 | 専門演習 | 荒 知宏 | 経済学コース |
井上 健 | |||
小島 健 | |||
佐藤 英司 | |||
佐藤 寿博 | |||
沼田 大輔 | |||
熊沢 透 | |||
佐野孝治 | |||
末吉 健治 | |||
朱 永浩 | |||
十河 利明 | |||
藤原 一哉 | |||
藤原 遥 | |||
吉田 樹 | |||
岩本吉弘 | |||
大川 裕嗣 | |||
菊池 智裕 | |||
遠藤 明子 | 経営学コース | ||
野際 大介 | |||
野口 寛樹 | |||
村上 早紀子 | |||
尹 卿烈 | |||
伊藤 宏 | |||
稲村健太郎 | |||
奥山 修司 | |||
貴田岡 信 | |||
根建 晶寛 | |||
平野 智久 |