履修基準表
履修基準(2023年度以降の入学生) ※2022年以前の入学者は入学年度の学修案内を参照してください。
領域区分 | 科目区分 | 開設科目等 | 履修開始 セメスター |
1科目 単位数 |
分類 (注1-4) |
要卒単位 | ||
基 盤 教 育 |
接続領域 | スタートアップ科目 | スタートアップセミナー | 1 | 2 | 必修 | 2 | |
社会とデータ科学の基礎 | 1 | 2 | 2 | |||||
ライフマネジメント科目 | キャリア形成論 | 1 | 2 | 2 | ||||
健康運動科学実習 | 1 | 1 | 1 | |||||
外国語コミュニケーション科目(注6、7) | 英語AⅠ・AⅡ | 1 | 1 | 4 | ||||
英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ | 1 | 1 | 2 | |||||
(小計) | 13 | |||||||
教養領域 | 学術基礎科目 | 人文科学分野の科目 | 1 | 2 | 必修 | 2 | 5 (注5) |
|
社会科学分野の科目 | 1 | 2 | 2 | |||||
自然科学分野の科目 | 1 | 2 | 2 | |||||
キャリア設計科目 | キャリアモデル学習 | 5 | 2 | 選必 | 2 | |||
ワーキングスキル | 3 | 1または2 | ||||||
健康・運動科目 | スポーツ実習 | 2 | 1 | 自由 | ||||
外国語科目 (注6、8、9) |
英語BⅠ・BⅡ | 3 | 1 | 必修 | 4 | |||
応用英語 | 1 | 1 | ||||||
英語以外の外国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
英語以外の外国語応用Ⅰ・Ⅱ | 3 | 1 | ||||||
情報科目 | 情報リテラシー | 1 | 2 | 選必 | ||||
問題探究領域 | 問題探究科目 | 1 | 2 | 選必 | 2 | |||
自主学修プログラム | 1 | 1または2 | 自由 | |||||
問題探究セミナー | 問題探究セミナーⅠ | 2 | 2 | 必修 | 2 | |||
(小計) | 21 | |||||||
(合計) | 34 | |||||||
専 門 教 育 |
専門領域 | 学類基礎科目 | リテラシーA | 1 | 2 | 必修 | 14 | |
リテラシーB | 2 | 2 | 選必※ | 14 | ||||
問題探究科目 | 問題探究セミナーⅡ | 3 | 2 | 必修 | 2 | |||
コース専門科目 | コース専門科目群 | 1 | 2 | 選必 | 32 | |||
専門演習 | 4~6 | 2 | 選必※ | 6 | ||||
AL科目群 (注10) | 3 | 2 | ||||||
卒業研究演習Ⅰ | 7 | 2 | ||||||
卒業研究演習Ⅱ | 8 | 2 | 必修 | 2 | ||||
特殊講義 | 1 | 2 | 自由 | |||||
卒業研究 | 卒業研究 | 8 | 4 | 必修 | 4 | |||
(合計) | 74 | |||||||
自由選択 | 自由選択科目 | 1 | 1または2 | 16 | ||||
全体 | (総計) | 124 |
(注)
1.「選必」は同じ科目区分内で選択必修として、「自由」は自由選択科目として要卒単位に計上できます。
2.「必修」は、必修の要卒単位を超えて修得した単位を自由選択に計上できます。
3.「選必」は、同じ科目区分内で選択必修の要卒単位を超えて修得したものを自由選択に計上できます。
4.「選必※」は、選択必修の要卒単位を超えて修得したものをコース専門科目として計上できます。
なお、コース専門の要卒単位を満たしている場合は、自由選択に計上できます。
5.教養領域と問題探究領域科目については、各区分の要卒単位を満たした上、更に5単位を履修する必要があります。
なお、要卒単位を超えて修得した単位は、自由選択の単位として計上できます。
6.接続領域及び教養領域の「英語以外の外国語」は同一言語で修得する必要があります。
7.接続領域の「英語以外の外国語」で要卒単位を超えて修得した単位は、自由選択の単位として計上できます。
8.教養領域の外国語科目必修4単位の修得方法は、「英語4単位」「英語以外の外国語4単位」「英語2単位+英語以外の外国語2単位」のいずれかとします。
9. 編入学生(日本国籍を有しない者)の「英語以外の外国語」に関して、日本語の履修を認めることがあります。
10. AL(アクティブラーニング)科目とは、「卒研のための統計分析」「コーオプ演習」「海外調査」
グローバル演習(「WEAⅠ・Ⅱ」「JSPⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」)「ドイツ語実践演習Ⅰ・Ⅱ」「ロシア語実践演習Ⅰ・Ⅱ」「特別演習」を指します。
外国人留学生履修基準(2023年度以降の入学生) ※2022年以前の入学者は入学年度の学修案内を参照してください。
領域区分 | 科目区分 | 開設科目等 | 履修開始 セメスター |
1科目 単位数 |
分類 (注1-4) |
要卒単位 | ||
基 盤 教 育 |
接続 領域 |
スタートアップ科目 | スタートアップセミナー | 1 | 2 | 必修 | 2 | |
社会とデータ科学の基礎 | 1 | 2 | 2 | |||||
ライフマネジメント科目 | キャリア形成論 | 1 | 2 | 2 | ||||
健康運動科学実習 | 1 | 1 | 1 | |||||
外国語コミュニケーション科目 | 英語AⅠ・AⅡ | 1 | 1 | 必修 | 8 (注6) |
7 (注5) |
||
教養 領域 |
外国語科目 | 英語BⅠ・BⅡ | 3 | 1 | ||||
応用英語 | 1 | 1 | ||||||
英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
英語以外の外国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
英語以外の外国語応用Ⅰ・Ⅱ | 3 | 1 | ||||||
日本語科目 | 日本語Ⅰ~Ⅳ | 1 | 1 | |||||
日本事情 | 日本事情Ⅰ~Ⅳ(注7) | 1 | 2 | 選必 | ||||
学術基礎科目 | 人文科学分野の科目 | 1 | 2 | 必修 | 2 | |||
社会科学分野の科目 | 1 | 2 | 2 | |||||
自然科学分野の科目 | 1 | 2 | 2 | |||||
キャリア設計科目 | キャリアモデル学習 | 5 | 2 | 選必 | 2 | |||
ワーキングスキル | 3 | 1または2 | ||||||
健康・運動科目 | スポーツ実習 | 2 | 1 | 自由 | ||||
情報科目 | 情報リテラシー | 1 | 2 | 選必 | ||||
問題 探究 領域 |
問題探究科目 | 1 | 2 | 選必 | 2 | |||
自主学修プログラム | 1 | 1または2 | 自由 | |||||
問題探究セミナー | 問題探究セミナーⅠ | 2 | 2 | 必修 | 2 | |||
(合計) | 34 | |||||||
専 門 教 育 |
専門 領域 |
学類基礎科目 | リテラシーA | 1 | 2 | 必修 | 14 | |
リテラシーB | 2 | 2 | 選必※ | 14 | ||||
問題探究科目 | 問題探究セミナーⅡ(注8) | 3 | 2 | 選必※ | 2 | |||
コース専門科目 | コース専門科目群 | 1 | 2 | 選必 | 32 | |||
専門演習 | 4~6 | 2 | 選必※ | 6 | ||||
AL科目群(注9) | 3 | 2 | ||||||
卒業研究演習Ⅰ | 7 | 2 | ||||||
卒業研究演習Ⅱ | 8 | 2 | 必修 | 2 | ||||
特殊講義 | 1 | 2 | 自由 | |||||
卒業研究 | 卒業研究 | 8 | 4 | 必修 | 4 | |||
(合計) | 74 | |||||||
自由選択 | 自由選択科目 | 1 | 1または2 | 16 | ||||
全体 | (総計) | 124 |
(注)
1.「選必」は同じ科目区分内で選択必修として、「自由」は自由選択として要卒単位に計上できます。
2.「必修」は、必修の要卒単位を超えて修得した単位を自由選択に計上できます。
3.「選必」は、同じ科目区分内で選択必修の要卒単位を超えて修得したものを自由選択に計上できます。
4.「選必※」は、選択必修の要卒単位を超えて修得したものをコース専門科目として計上できます。
なお、コース専門の必要単位を満たしている場合は、自由選択に計上できます。
5.教養領域と問題探究領域科目については、各区分の要卒単位を満たした上、更に7単位を履修する必要があります。
なお、要卒単位を超えて修得した単位は、自由選択の単位として計上できます。
6.外国語コミュニケーション科目・外国語科目・日本語科目の中から母語・母国語系統言語を除く1カ国語で8単位を修得する
必要があります。なお、要卒単位(8単位)を超えて修得した単位は、選択必修または自由選択に計上できます。
7.「日本事情Ⅰ~Ⅳ」は、選択必修または自由選択として単位に計上できます。
8.留学生は問題探究セミナーIIが「選必※」になります。
9. AL(アクティブラーニング)科目とは、「卒研のための統計分析」「コーオプ演習」「海外調査」
グローバル演習(「WEAⅠ・Ⅱ」「JSPⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」)「ドイツ語実践演習Ⅰ・Ⅱ」「ロシア語実践演習Ⅰ・Ⅱ」「特別演習」を指します。