各領域の履修について
1.授業科目一覧
2019年度基盤教育 各領域開講科目一覧
(1)接続領域【スタートアップ科目】及び問題探究領域【問題探究セミナー】
<注意>下表のとおり,「スタートアップセミナー」及び「問題探究セミナーⅠ」はセットでの履修となります。
履修登録は,4月のガイダンス時に決定したクラスを,登録します。
開講 | 科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修開始 セメスター |
単位 | 備考 |
前 | スタートアップセミナーA | 荒 知宏 | (前・後) 木 |
3 | 1 | 2 | |
後 | 問題探究セミナーⅠA | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナーB | 十河利明 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠB | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナーC | 沼田大輔 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠC | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナーD | 朱 永浩 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠD | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナーE | 大川裕嗣 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠE | 岩本吉弘 | 2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナーF | 真田哲也 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠF | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナーG | 野際大介 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠG | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナーH | 奥本英樹 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠH | 野口寛樹 | 2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナーI | 岩井秀樹 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠI | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナーJ | 福冨靖之 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠJ | マクマイケル・ウィリアム | 2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナーK | 根建晶寬 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠK | 2 | 2 | ||||
前 | スタートアップセミナーL | 吉川宏人 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠL | クズネツォーワ・ マリーナ |
2 | 2 | |||
前 | スタートアップセミナーM | 佐野孝治 | 1 | 2 | |||
後 | 問題探究セミナーⅠM | 井本 亮 | 5 | 2 | 2 |
※未修得者は,必ず履修登録前に教務課窓口で申し出てください。
(2)接続領域【ライフマネジメント科目】
開講 | 科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修開始 セメスター |
単位 | 備考 |
前 | キャリア形成論(経) | 岩井秀樹 | 水 | 2 | 1 | 2 | 経済経営学類用 |
※「キャリア形成論」未修得者は,必ず履修登録前に教務課窓口で申し出てください。
(3)教養領域【キャリア設計科目】
開講 | 科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修開始 セメスター |
単位 | 備考 |
前 | キャリアモデル学習 (信陵同窓会連携講義) |
未定 | 未定 | 未定 | 5 | 2 | 経済経営学類用 |
【インターンシップ】
【ワーキングスキル】
2019年度 基盤教育科目授業一覧表
○接続領域:スタートアップ科目
スタートアップセミナー ※詳細は「スタートアップセミナーの履修について」を確認してください。
○接続領域:ライフマネジメント科目
キャリア形成論
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | キャリア形成論 | 小野原 雅夫・他 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 4 | 人間発達文化学類 |
前期 | キャリア形成論A | 佐々木 康文 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 1 | 行政政策学類 |
前期 | キャリア形成論B | 福島 雄一 | 水 | 2 | 1 | 2 | M 1 | |
前期 | キャリア形成論 | 岩井 秀樹 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 2 | 経済経営学類 |
前期 | キャリア形成論 | 横尾 善之・他1名 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 3 | 共生システム理工学類 |
前期 | キャリア形成論 | 小山 良太 | 水 | 2 | 1 | 2 | M 4 | 食農学類 |
健康運動科学実習
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 雨天時 教室 |
備考 |
前期 | ゴルフ | (非)高橋 弘彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 28 | 人間発達文化学類 |
前期 | ソフトボール | 蓮沼 哲哉 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 14 | |
前期 | タグラグビー | (非)武石 健哉 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 38 | |
前期 | バドミントン | (非)渡部 琢也 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 44 | |
前期 | バスケットボール | 中村 民雄 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | サッカー | (非)黒澤 尚 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 11 | |
前期 | サッカー | (非)黒澤 尚 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 11 | 行政政策学類 |
前期 | バスケットボール | 杉浦 弘一 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 41 | |
前期 | ソフトボール | 中村 民雄 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | バドミントン | (非)渡部 琢也 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 44 | |
前期 | ゴルフ | (非)高橋 弘彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 28 | |
前期 | バドミントン | 工藤 孝幾 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 41 | 経済経営学類 |
前期 | テニス | 安田 俊広 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 36 | |
前期 | バレーボール | 小川 宏 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 44 | |
前期 | フィットネス | 鈴木 裕美子 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 28 | |
前期 | ソフトボール | 中村 民雄 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | 卓球 | 鈴木 裕美子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 28 | 共生システム理工学類 |
前期 | バドミントン | 工藤 孝幾 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 41 | |
前期 | バレーボール | 小川 宏 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 44 | |
前期 | ソフトボール | 蓮沼 哲哉 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 14 | |
前期 | バスケットボール | 杉浦 弘一 | 金 | 4 | 1 | 1 | S 41 | 食農学類 |
前期 | 卓球 | 鈴木 裕美子 | 金 | 4 | 1 | 1 | S 28 | |
前期 | バレーボール | 小川 宏 | 金 | 4 | 1 | 1 | S 44 |
○接続領域:外国語コミュニケーション科目
英語AⅠ・AⅡ ※LL教室 (M講義棟 3階)、IPC5 (総合情報処理センター)
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 英語AⅠ01 | 松浦 浩子 | 月 | 2 | 1 | 1 | LL教室 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語AⅠ02 | 佐々木 俊彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語AⅠ03 | (非)相田 明子 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 31 | |
前期 | 英語AⅠ04 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 36 | |
前期 | 英語AⅠ05 | (非)安藤 勝夫 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 38 | |
前期 | 英語AⅠ06 | (非)衛藤 安治 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 32 | |
前期 | 英語AⅠ07 | (非)早川 正信 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 33 | |
前期 | 英語AⅠ08 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 2 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅠ09 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 2 | 1 | 1 | S 34 | |
前期 | 英語AⅠ10 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 2 | 1 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語AⅠ21 | 佐久間 康之 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 12 | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語AⅠ22 | (非)荒 哲 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 21 | |
前期 | 英語AⅠ23 | (非)長谷川 明子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
前期 | 英語AⅠ24 | (非)相田 明子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 31 | |
前期 | 英語AⅠ25 | 松浦 浩子 | 月 | 3 | 1 | 1 | LL教室 | |
前期 | 英語AⅠ26 | 佐々木 俊彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語AⅠ27 | (非)早川 正信 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 33 | |
前期 | 英語AⅠ28 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 3 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅠ29 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 3 | 1 | 1 | S 34 | |
前期 | 英語AⅠ30 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 3 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅠ11 | 松浦 浩子 | 月 | 2 | 1 | 1 | LL教室 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語AⅠ12 | 佐々木 俊彦 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語AⅠ13 | (非)相田 明子 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 31 | |
後期 | 英語AⅠ14 | (非)渡邊 真由美 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 36 | |
後期 | 英語AⅠ15 | (非)安藤 勝夫 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 38 | |
後期 | 英語AⅠ16 | (非)衛藤 安治 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 32 | |
後期 | 英語AⅠ17 | (非)早川 正信 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 33 | |
後期 | 英語AⅠ18 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 2 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅠ19 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 2 | 1 | 1 | S 34 | |
後期 | 英語AⅠ20 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 2 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅠ41(上級) | 佐久間 康之 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 12 | |
後期 | 英語AⅠ42(基礎) | 福冨 靖之 | 月 | 2 | 1 | 1 | S 11 | |
後期 | 英語AⅠ31 | 佐久間 康之 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 12 | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | 英語AⅠ32 | (非)荒 哲 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語AⅠ33 | (非)長谷川 明子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅠ34 | (非)相田 明子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 31 | |
後期 | 英語AⅠ35 | 松浦 浩子 | 月 | 3 | 1 | 1 | LL教室 | |
後期 | 英語AⅠ36 | 佐々木 俊彦 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語AⅠ37 | (非)早川 正信 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 33 | |
後期 | 英語AⅠ38 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 月 | 3 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅠ39 | (非)ジョン・ティルマント | 月 | 3 | 1 | 1 | S 34 | |
後期 | 英語AⅠ40 | (非)レジス・ドラビゾン | 月 | 3 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅠ43(上級) | 吉高神 明 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 38 | |
後期 | 英語AⅠ44(基礎) | 後藤 史子 | 月 | 3 | 1 | 1 | S 14 | |
前期 | 英語AⅠ51 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 火 | 4 | 1 | 1 | S 22 | 食農学類 |
前期 | 英語AⅠ52 | (非)長谷川 明子 | 火 | 4 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅠ61 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 火 | 4 | 1 | 1 | S 22 | 食農学類 |
後期 | 英語AⅠ62 | (非)長谷川 明子 | 火 | 4 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅠ91(基礎) | 飯嶋 良太 | 火 | 4 | 1 | 1 | S 14 | |
前期 | 英語AⅡ71 | 髙田 英和 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 14 | 食農学類 |
前期 | 英語AⅡ72 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 2 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅡ73 | (非)安藤 勝夫 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 38 | |
後期 | 英語AⅡ81 | 髙田 英和 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 14 | 食農学類 |
後期 | 英語AⅡ82 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 木 | 2 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅡ83 | (非)安藤 勝夫 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 38 | |
前期 | 英語AⅡ01 | (非)九頭見 理香 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 31 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 英語AⅡ02 | (非)荒 哲 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 21 | |
前期 | 英語AⅡ03 | 福冨 靖之 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 11 | |
前期 | 英語AⅡ04 | (非)長谷川 明子 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 42 | |
前期 | 英語AⅡ05 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 1 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅡ06 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 1 | 1 | 1 | IPC 5 | |
前期 | 英語AⅡ07 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 1 | 1 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語AⅡ08 | 真歩仁 しょうん | 金 | 1 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | 英語AⅡ09 | マッカーズランド・フィリップ | 金 | 1 | 1 | 1 | S 24 | |
前期 | 英語AⅡ10 | 佐藤 元樹 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 12 | |
前期 | 英語AⅡ21 | 久我 和巳 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 34 | 行政政策・経済経営学類 |
前期 | 英語AⅡ22 | (非)荒 哲 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 21 | |
前期 | 英語AⅡ23 | 川田 潤 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 英語AⅡ24 | (非)早川 正信 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 33 | |
前期 | 英語AⅡ25 | (非)長谷川 明子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
前期 | 英語AⅡ26 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 3 | 1 | 1 | S 22 | |
前期 | 英語AⅡ27 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 3 | 1 | 1 | IPC 5 | |
前期 | 英語AⅡ28 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 3 | 1 | 1 | S 23 | |
前期 | 英語AⅡ29 | 真歩仁 しょうん | 金 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
前期 | 英語AⅡ30 | 福冨 靖之 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 11 | |
後期 | 英語AⅡ11 | (非)九頭見 理香 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 31 | 人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 英語AⅡ12 | (非)荒 哲 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語AⅡ13 | 福冨 靖之 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 11 | |
後期 | 英語AⅡ14 | (非)長谷川 明子 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅡ15 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 1 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅡ16 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 1 | 1 | 1 | IPC 5 | |
後期 | 英語AⅡ17 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 1 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅡ18 | 真歩仁 しょうん | 金 | 1 | 1 | 1 | S 43 | |
後期 | 英語AⅡ19 | マッカーズランド・フィリップ | 金 | 1 | 1 | 1 | S 24 | |
後期 | 英語AⅡ20 | 佐藤 元樹 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 12 | |
後期 | 英語AⅡ41(上級) | 髙木 修一 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 41 | |
後期 | 英語AⅡ42(基礎) | 高田 英和 | 金 | 1 | 1 | 1 | S 14 | |
後期 | 英語AⅡ31 | 久我 和巳 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 34 | 行政政策・経済経営学類 |
後期 | 英語AⅡ32 | (非)荒 哲 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 英語AⅡ33 | 川田 潤 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 英語AⅡ34 | (非)早川 正信 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 33 | |
後期 | 英語AⅡ35 | (非)長谷川 明子 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | 英語AⅡ36 | (非)ロナルド・ブレンド・スコット | 金 | 3 | 1 | 1 | S 22 | |
後期 | 英語AⅡ37 | (非)ジョン・ティルマント | 金 | 3 | 1 | 1 | IPC 5 | |
後期 | 英語AⅡ38 | (非)レジス・ドラビゾン | 金 | 3 | 1 | 1 | S 23 | |
後期 | 英語AⅡ39 | 真歩仁 しょうん | 金 | 3 | 1 | 1 | S 43 | |
後期 | 英語AⅡ40 | 福冨 靖之 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 11 | |
後期 | 英語AⅡ43(上級) | 佐藤 元樹 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 12 | |
後期 | 英語AⅡ44(基礎) | 朝賀 俊彦 | 金 | 3 | 1 | 1 | S 31 |
英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ(人間発達文化学類、行政政策学類、経済経営学類) ※LL教室 (M講義棟 3階)
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | ドイツ語基礎ⅠA | ぐんすけふぉんけるん・M | 火 | 2 | 1 | 1 | S 11 | 主に行政政策・経済経営学類 |
前期 | ドイツ語基礎ⅠB | (非)グンスケフォンケルン・J | 火 | 2 | 1 | 1 | S 12 | |
前期 | ドイツ語基礎ⅠC | ぐんすけふぉんけるん・M | 木 | 2 | 1 | 1 | S 11 | |
前期 | ドイツ語基礎ⅠD | 高橋 優 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 12 | |
前期 | ドイツ語基礎ⅠE | ぐんすけふぉんけるん・M | 火 | 3 | 1 | 1 | S 11 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
前期 | ドイツ語基礎ⅠF | (非)グンスケフォンケルン・J | 火 | 3 | 1 | 1 | S 12 | |
前期 | ドイツ語基礎ⅠG | 高橋 優 | 木 | 4 | 1 | 1 | S 12 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | ドイツ語基礎ⅡA | (非)神子 博昭 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 12 | 主に行政政策・経済経営学類 |
後期 | ドイツ語基礎ⅡB | (非)オーバーボイマー・ユルゲン | 火 | 2 | 1 | 1 | S 11 | |
後期 | ドイツ語基礎ⅡC | (非)オーバーボイマー・ユルゲン | 木 | 2 | 1 | 1 | S 11 | |
後期 | ドイツ語基礎ⅡD | 高橋 優 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 12 | |
後期 | ドイツ語基礎ⅡE | (非)斎藤 寛 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 12 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
後期 | ドイツ語基礎ⅡF | (非)オーバーボイマー・ユルゲン | 火 | 3 | 1 | 1 | S 11 | |
後期 | ドイツ語基礎ⅡG | 高橋 優 | 木 | 4 | 1 | 1 | S 12 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | フランス語基礎ⅠA | (非)平手 伸昭 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 23 | 主に行政政策・経済経営学類 |
前期 | フランス語基礎ⅠB | 田村 奈保子 | 木 | 2 | 1 | 1 | LL教室 | |
前期 | フランス語基礎ⅠC | (非)平手 伸昭 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 23 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
前期 | フランス語基礎ⅠD | (非)長谷川 明子 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
前期 | フランス語基礎ⅠE | (非)長谷川 明子 | 木 | 4 | 1 | 1 | S 42 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | フランス語基礎ⅡA | (非)平手 伸昭 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 23 | 主に行政政策・経済経営学類 |
後期 | フランス語基礎ⅡB | 田村 奈保子 | 木 | 2 | 1 | 1 | LL教室 | |
後期 | フランス語基礎ⅡC | (非)平手 伸昭 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 23 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
後期 | フランス語基礎ⅡD | (非)長谷川 明子 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 42 | |
後期 | フランス語基礎ⅡE | (非)長谷川 明子 | 木 | 4 | 1 | 1 | S 42 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 中国語基礎ⅠA | 手代木 有兒 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 38 | 主に行政政策・経済経営学類 |
前期 | 中国語基礎ⅠB | 金 敬雄 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 36 | |
前期 | 中国語基礎ⅠC | (非)井上 浩一 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 中国語基礎ⅠD | (非)伊藤 由美 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 36 | |
前期 | 中国語基礎ⅠE | (非)解 澤春(かい たくしゅん) | 木 | 2 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 中国語基礎ⅠF | 手代木 有兒 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 38 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
前期 | 中国語基礎ⅠG | (非)井上 浩一 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
前期 | 中国語基礎ⅠH | 手代木 有兒 | 木 | 4 | 1 | 1 | S 38 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 中国語基礎ⅠI | 金 敬雄 | 木 | 4 | 1 | 1 | S 36 | |
後期 | 中国語基礎ⅡA | 手代木 有兒 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 38 | 主に行政政策・経済経営学類 |
後期 | 中国語基礎ⅡB | 金 敬雄 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 36 | |
後期 | 中国語基礎ⅡC | (非)井上 浩一 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 中国語基礎ⅡD | (非)伊藤 由美 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 36 | |
後期 | 中国語基礎ⅡE | (非)解 澤春(かい たくしゅん) | 木 | 2 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 中国語基礎ⅡF | 手代木 有兒 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 38 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
後期 | 中国語基礎ⅡG | (非)井上 浩一 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 35 | |
後期 | 中国語基礎ⅡH | (非)解 澤春(かい たくしゅん) | 木 | 4 | 1 | 1 | S 35 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 中国語基礎ⅡI | 金 敬雄 | 木 | 4 | 1 | 1 | S 36 | |
前期 | ロシア語基礎ⅠA | 吉川 宏人 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 28 | 主に行政政策・経済経営学類 |
前期 | ロシア語基礎ⅠB | 吉川 宏人 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 28 | |
前期 | ロシア語基礎ⅠC | (非)カザンツェワ・ラーダ | 火 | 3 | 1 | 1 | S 22 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
前期 | ロシア語基礎ⅠD | 吉川 宏人 | 木 | 4 | 1 | 1 | S 28 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | ロシア語基礎ⅡA | クズネツォーワ・マリーナ | 火 | 2 | 1 | 1 | S 28 | 主に行政政策・経済経営学類 |
後期 | ロシア語基礎ⅡB | 吉川 宏人 | 木 | 2 | 1 | 1 | S 28 | |
後期 | ロシア語基礎ⅡC | クズネツォーワ・マリーナ | 火 | 3 | 1 | 1 | S 28 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
後期 | ロシア語基礎ⅡD | クズネツォーワ・マリーナ | 木 | 4 | 1 | 1 | S 28 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
前期 | 韓国朝鮮語基礎ⅠA | 伊藤 俊介 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 14 | 主に行政政策・経済経営学類 |
前期 | 韓国朝鮮語基礎ⅠB | (非)朴 相賢(ぱくさんひょん) | 木 | 2 | 1 | 1 | S 21 | |
前期 | 韓国朝鮮語基礎ⅠC | 伊藤 俊介 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 14 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
前期 | 韓国朝鮮語基礎ⅠD | (非)朴 相賢(ぱくさんひょん) | 木 | 4 | 1 | 1 | S 21 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
後期 | 韓国朝鮮語基礎ⅡA | 伊藤 俊介 | 火 | 2 | 1 | 1 | S 14 | 主に行政政策・経済経営学類 |
後期 | 韓国朝鮮語基礎ⅡB | (非)朴 相賢(ぱくさんひょん) | 木 | 2 | 1 | 1 | S 21 | |
後期 | 韓国朝鮮語基礎ⅡC | 伊藤 俊介 | 火 | 3 | 1 | 1 | S 14 | 主に人間発達文化・共生システム理工・食農学類 |
後期 | 韓国朝鮮語基礎ⅡD | (非)朴 相賢(ぱくさんひょん) | 木 | 4 | 1 | 1 | S 21 | 主に人間発達文化・共生システム理工学類 |
○教養領域:学術基礎科目
人文科学分野
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 心理学Ⅰ01 | 飛田 操 | 月 | 1 | 1 | 2 | L 4 | |
前期 | ことばの仕組み | 福冨 靖之 | 木 | 1 | 1 | 2 | M 23 | |
前期 | 倫理学 | 樋口 良之 | 金 | 2 | 1 | 2 | M 4 | |
前期 | 精神疾患とその治療 | 片山 規央 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 美術 | 加藤 奈保子 | 月 | 1 | 1 | 2 | M 24 | |
後期 | 哲学Ⅰ | (非)嶺岸 佑亮 | 月 | 1 | 1 | 2 | L 4 | |
後期 | 言語・文学 | 高橋 由貴 | 水 | 2 | 1 | 2 | M 23 | |
後期 | 心理学Ⅰ02 | 木暮 照正 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 音楽 | 杉田 政夫 | 木 | 1 | 1 | 2 | 音講室 | 受講者数50人に制限 |
後期 | 心理学Ⅱ | 原野 明子 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 教育と文化 | 坂本 篤史 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 2 |
社会科学分野
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 市民と法 | 福島 雄一 | 月 | 1 | 1 | 2 | M 4 | 行政政策学類生履修不可 |
前期 | 地域論Ⅰ | 藤原 遥 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 1 | |
前期 | 社会論 | 西﨑 伸子 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 2 | |
後期 | 地理学Ⅰ | 末吉 健治 | 月 | 1 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 歴史学Ⅱ | 功刀 俊洋 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 1 | |
後期 | 日本国憲法 01 | (非)二瓶 由美子 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 2 | 行政政策学類生履修不可 |
後期 | 日本国憲法 02 | 阪本 尚文 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 2 | 行政政策学類生履修不可 |
後期 | 経済学Ⅰ | 荒 知宏 | 木 | 1 | 1 | 2 | M 23 | 経済経営学類生履修不可 |
後期 | 農業と人間 | 生源寺 眞一 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 3 |
自然科学分野
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
前期 | 物質の科学01 | 高安 徹 | 月 | 1 | 1 | 2 | M 2 | |
前期 | 食品の機能 | 熊谷 武久 | 木 | 1 | 1 | 2 | L 2 | |
前期 | 食と健康 | 升本 早枝子 | 金 | 2 | 1 | 2 | L 3 | |
後期 | 生命の科学 | 黒沢 高秀 | 月 | 1 | 1 | 2 | M 2 | |
後期 | 人体の構造と機能及び疾病(医学概論) | 小室 安宏 | 水 | 2 | 1 | 2 | L 4 | |
後期 | ちからとうごき | 岡沼 信一 | 木 | 1 | 1 | 2 | M 2 | |
後期 | 環境の科学 | 川越 清樹 | 金 | 2 | 1 | 2 | M 2 |
○教養領域:キャリア設計科目
キャリアモデル学習 ※詳細は開講年度にお知らせします。
開講 | 科 目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 履修年次 | 単位 | 教室 | 備考 |
